発注者 | 次 | 件名 | 都道府県 | 工期始 | 工期終 |
---|---|---|---|---|---|
大月建設株式会社 | 2 | 堤防強化工事 旗川その 21 | 栃木県 | 2024年1月 | 2024年4月 |
日本国土開発株式会社 | 1 | アクアコネクト請戸川水力発電所 | 福島県 | 2024年2月 | 2024年4月 |
大月建設株式会社 | 1 | 護岸工事 旗川その1 | 栃木県 | 2024年3月 | 2024年6月 |
大月建設株式会社 | 1 | 護岸工事 旗川その2 | 栃木県 | 2024年3月 | 2024年7月 |
株式会社サニックス | 1 | ㈱クリーンエナジーコネクト様 地盤改良工事 | 茨城県 | 2024年3月 | 2024年3月 |
大月建設株式会社 | 1 | 護岸工事 旗川その2 かごマット工 | 栃木県 | 2024年7月 | 2024年7月 |
片岡工業株式会社 | 1 | 新最終処分場浸出水処理施設建設工事 | 千葉県 | 2024年7月 | 継続 |
大月建設株式会社 | 1 | 佐野市役所前共同溝 | 栃木県 | 2024年8月 | 2024年9月 |
国土開発工業株式会社 | 1 | R5東関道両宿地区改良その2工事 | 茨城県 | 2024年9月 | 継続 |
鹿島建設株式会社 | 1 | (福島)神楽山風力発電建設工事 | 福島県 | 継続 | |
日本国土開発株式会社 | 1 | 長生最終処分場建設工事 | 千葉県 | 継続 |
発注者 | 次 | 件名 | 都道府県 | 工期始 | 工期終 |
---|---|---|---|---|---|
日本国土開発株式会社 | 1 | 茂原MS | 千葉県 | 2023年10月 | |
日本国土開発株式会社 | 1 | 小松沢太陽光発電所建設工事 | 茨城県 | 継続 | |
大和ランテック株式会社 | 1 | 中部・北陸地区測量業務 | 愛知県 | 継続 | |
N社 | 1 | 太陽光発電所測量工事 | 北海道 | 2023年2月 | 2023年2月 |
Y様 | 元請 | Y宅法面復旧工事 | 神奈川県 | 2023年3月 | 2023年6月 |
Y様 | 元請 | 宅地造成工事 | 神奈川県 | 2023年3月 | 2023年3月 |
大月建設株式会社 | 1 | 令4県営経営体基盤馬門2工区圃整工 | 栃木県 | 2022年12月 | 2023年6月 |
茨城県知事 | 元請 | 令和5年度公園・緑地事業地管理 | 茨城県 | 2023年10月 | 2023年11月 |
日本国土開発株式会社 | 1 | 郡山砂欠山MS | 福島県 | 2023年10月 | 2024年5月 |
大月建設株式会社 | 1 | 令5県営経営体基盤赤城第2工区圃整工 | 栃木県 | 2023年11月 | 2024年5月 |
鹿島建設株式会社 | 1 | (福島)神楽山風力発電建設工事 | 福島県 | 2023年10月 | 継続 |
日本国土開発株式会社 | 1 | 長生処分場 | 千葉県 | 2024年1月 | 継続 |
日本国土開発株式会社 | 1 | アクアコネクト請戸川水力発電所 | 福島県 | 2024年2月 | 継続 |
株式会社サニックス | 1 | 石岡市弓弦地盤改良工事 | 茨城県 | 2024年3月 | 2024年3月 |
大月建設株式会社 | 1 | 護岸工事 旗側その1 | 栃木県 | 2024年3月 | 継続 |
大月建設株式会社 | 2 | 堤防強化工事 旗側その 21 | 栃木県 | 2024年1月 | 継続 |
発注者 | 次 | 件名 | 都道府県 | 工期始 | 工期終 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社グランドプロ | 1 | 池ノ上青少年自然センターバスケットコート改修工事 | 東京都 | 2022年9月 | 2022年11月 |
日本国土開発株式会社 | 1 | ツイスター体積計量技術の開発追加試験 | 茨城県 | 2022年8月 | 2022年10月 |
鹿島建設株式会社 | 1 | 浪江町・大堀仮置場フレコン積込工 | 福島県 | 2022年4月 | 2022年7月 |
日本国土開発株式会社 | 1 | 茂原MS | 千葉県 | 2023年10月 | |
日本国土開発株式会社 | 1 | 小松沢太陽光発電所建設工事 | 茨城県 | 継続 | |
大和ランテック株式会社 | 1 | 中部・北陸地区測量業務 | 愛知県 | 継続 | |
日本国土開発株式会社 | 1 | 袖ヶ浦太陽光発電所 | 千葉県 | 2022年1月 | 2022年5月 |
発注者 | 次 | 件名 | 都道府県 | 工期始 | 工期終 |
---|---|---|---|---|---|
大成・日本国土・佐藤工業JV | 1 | 環境省R2大熊その1除去土壌等輸送工事 | 福島県 | 2021年3月 | 2021年10月 |
鹿島・東急・飛島JV | 1 | 令和2年度除去土壌等輸送工事(大熊其の4) | 福島県 | 2021年4月 | 2022年7月 |
大和ランテック株式会社 | 1 | 中部・北陸地区測量業務 | 愛知県 | 2021年4月 | 継続 |
鹿島・飛島・東急JV | 1 | 室原萱塚仮置き場 | 福島県 | 2021年4月 | 2022年6月 |
日本国土開発株式会社 | 1 | 袖ヶ浦太陽光発電所 | 千葉県 | 2021年8月30日 | 2022年4月 |
日本国土開発株式会社 | 1 | 小松沢太陽光発電所建設工事 | 茨城県 | 2021年12月15日 | 継続 |
大月建設株式会社 | 2 | 令3県営経営体基盤馬門第2工区圃整備工事 | 栃木県 | 2021年11月22日 | 2022年5月 |
日本国土開発株式会社 | 1 | 茂原MS | 千葉県 | 2023年10月 |
発注者 | 次 | 件名 | 都道府県 | 工期始 | 工期終 |
---|---|---|---|---|---|
鹿島・東急・飛島JV | 1 | 南相馬市山下仮置場 | 福島県 | 2020年1月 | 2020年3月 |
鹿島・東急・飛島JV | 1 | 南相馬市烏崎仮置場 | 福島県 | 2020年2月 | 2020年3月 |
鹿島・東急・飛島JV | 1 | 南相馬市永田仮置場 | 福島県 | 2020年2月 | 2020年3月 |
鹿島・東急・飛島JV | 1 | 飯野地区E仮々置場 | 福島県 | 2020年3月 | 2020年7月 |
鹿島・東急・飛島JV | 1 | 坂ノ上地区第2積込場(2回目) | 福島県 | 2020年3月 | 2020年5月 |
鹿島・東急・飛島JV | 1 | 二本松石井5(3)仮置場 | 福島県 | 2020年4月 | 2020年7月 |
日本国土開発株式会社 | 2 | 茂原MS | 千葉県 | 2020年3月 | 2023年10月 |
鹿島・東急・飛島JV | 1 | 信陵地区第1仮置場 | 福島県 | 2020年5月 | 2020年11月 |
鹿島・東急・飛島JV | 1 | 福島市東部地区仮置場 | 福島県 | 2020年6月 | 2021年2月 |
鹿島・東急・飛島JV | 1 | 岩江地区仮置場 | 福島県 | 2020年9月 | 2021年2月 |
日本国土開発株式会社 | 2 | 青木MS | 栃木県 | 2020年10月 | 2021年4月 |
株式会社須永鉄工 | 2 | 令2県営経営体基盤馬門第2工区圃整工事 | 栃木県 | 2021年1月 | 2021年4月 |
発注者 | 次 | 件名 | 都道府県 | 工期始 | 工期終 |
---|---|---|---|---|---|
鹿島・東急・飛島JV | 1 | 国見町森江之方部1仮置場 | 福島県 | 2019年3月 | 2019年6月 |
鹿島・東急・飛島JV | 1 | 桑折町蝦夷塚・街道南仮置場 | 福島県 | 2019年4月 | 2019年6月 |
日本国土開発株式会社 | 2 | 北茨城MS | 茨城県 | 2019年8月 | 2020年12月 |
鹿島・東急・飛島JV | 1 | 二本松市やくし積込場 | 福島県 | 2019年8月 | 2019年12月 |
日本国土開発株式会社 | 2 | 厚岸MSM | 北海道 | 2019年9月 | 2019年10月 |
発注者 | 次 | 件名 | 都道府県 | 工期始 | 工期終 |
---|---|---|---|---|---|
鹿島・東急・飛島JV | 1 | 大熊1工区中間貯蔵工事 | 福島県 | 2018年1月 | 2019年3月 |
関場・藤JV | 1 | ふくしまロボットテストフィールド研究棟整備工事 | 福島県 | 2018年1月 | 2019年3月 |
大成・日本国土・佐藤工業JV | 2 | 平成29年度中間貯蔵(双葉2工区)土壌貯蔵施設工事 | 福島県 | 2018年9月 | 2021年2月 |
大月建設株式会社 | 1 | 加茂堂橋下部建設工事 | 宮城県 | 2018年10月 | 2019年4月 |
鹿島・東急・飛島JV | 1 | 国見町大枝方部1仮置場 | 福島県 | 2018年11月 | 2019年2月 |
大成・日本国土・佐藤工業JV | 2 | 国道114号待避所整備工事(待避所②③⑤) | 福島県 | 2018年11月 | 2019年6月 |
発注者 | 次 | 件名 | 都道府県 | 工期始 | 工期終 |
---|---|---|---|---|---|
東北建設株式会社 | 2 | 宮田川4工区公共災害復旧(再復)工事(河川) | 福島県 | 2017年1月 | 2017年6月 |
加藤・小柳JV | 2 | 楢葉町 道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)その1 | 福島県 | 2017年1月 | 2017年9月 |
加藤・小柳JV | 2 | 楢葉町 道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)その2 | 福島県 | 2017年5月 | 2018年3月 |
東北建設株式会社 | 2 | 復興基盤総合整備2703工事 | 福島県 | 2017年11月 | 2018年3月 |
大月建設株式会社 | 1 | 大前町地先堤防法法面補修工事 | 栃木県 | 2017年11月 | 2018年3月 |
丸東建設株式会社 | 1 | 川内村道路橋りょう(再復)工事(改良) | 福島県 | 2017年11月 | 2018年3月 |
発注者 | 次 | 件名 | 都道府県 | 工期始 | 工期終 |
---|---|---|---|---|---|
横山建設株式会社 | 1 | 葛生中学校改修工事 | 福島県 | 2016年8月 | 2017年3月 |
2020年
発注者 | 次 | 件名 | 都道府県 | 工期始 | 工期終 |
---|---|---|---|---|---|
大和ハウス工業株式会社 | 2 | 大崎三本木太陽光発電所建設工事 | 宮城県 | 2020年3月 | 2020年9月 |
大成建設株式会社 | 2 | 鬼首太陽光発電所建設工事 | 宮城県 | 2020年9月 | 2022年5月 |
2018年
発注者 | 次 | 件名 | 都道府県 | 工期始 | 工期終 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社熊谷組 | 2 | ソフトバンク八雲ソーラー太陽光新設工事 | 北海道 | 2018年4月 | 2019年8月 |
テス・エンジニアリング株式会社 | 2 | 千葉香取メガソーラー発電所建設工事 | 千葉県 | 2018年12月 | 2019年7月 |
大和ハウス工業株式会社 | 2 | 村田太陽光発電所新設工事 | 宮城県 | 2020年3月 | 2020年3月 |
2017年
発注者 | 次 | 件名 | 都道府県 | 工期始 | 工期終 |
---|---|---|---|---|---|
大月建設株式会社 | 1 | 鉾田市太陽光基礎工事 | 茨城県 | 2017年2月 | 2017年6月 |
大和ハウス工業株式会社 | 2 | 勝浦串浜ソーラー合同会社 太陽光発電所新設工事 | 千葉県 | 2017年11月 | 2018年6月 |
大和ランテック株式会社 | 1 | 岩手一関太陽光発電所 | 岩手県 | 2017年11月 | 2018年4月 |